FACILITY
カンファレンス ROOM3・4・5
来客との会合や商談、控室などに最適な、 小人数対応のスペースをご用意しています。料 金
会 場 | 面積・天井高 | 収容人数 | 5時間 | 午前+午後 | 午後+夜間 | 終日 | 延長料金 | ||||
面積 | 天高 | スクール | シアター | 立食 | - | 9:00-17:00 | 13:00-21:00 | 9:00-21:00 | 1時間毎 | ||
8F | ROOM3 | 27㎡ | 3.0m | - | - | - | ¥32,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥64,000 | ¥6,400 |
ROOM4 | 27㎡ | 3.0m | - | - | - | ¥32,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥64,000 | ¥6,400 | |
ROOM5 | 27㎡ | 3.0m | - | - | - | ¥32,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥64,000 | ¥6,400 | |
ROOM4+5 | 54㎡ | 3.0m | - | - | - | ¥64,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥129,000 | ¥12,900 |
※上記料金には初回レイアウト設営料が含まれております。
※料金に含まれる設備・什器については、別紙「無料付帯備品一覧表」を参照ください。
※上記料金に消費税が加算されます。
※上記料金は2018年2月現在のもので、今後予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。
無料付帯設備
場所 | 会場 | 音響設備 | 数量 | 映像設備 | 数量 | 備品その他 | 数量 |
8F | ROOM3・4・5 | ||||||
液晶ディスプレイ(55型) | 1台 | ホワイトボード | 1台 | ||||
ハンガーラック | 1台 | ||||||
テーブル、椅子 | - | ||||||
アクセス


